Skip to product information
1 of 3

sukiclothes

Women's Casual Solid Color V-Neck Knitted Sweater

Women's Casual Solid Color V-Neck Knitted Sweater

Regular price £22.07 GBP
Regular price £33.99 GBP Sale price £22.07 GBP
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Category
color
size

FIRST ORDER GET 10% OFF(CODE:NEW10)

BUY £49  GET £7 OFF

BUY £99  GET £12 OFF

BUY £159  GET £20 OFF

SPU:
YSXSQ250221252 YSXSQ250223277
Style: Casual
Season: Spring and Summer
Material: Blended
Size: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL



Body Measurements:

Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37 73 29 103 41
L 12 16 44 100 39 78 31 108 43
XL 14 18 46 105 41 83 33 113 45
2XL 16 20 48 110 43 88 35 118 47
3XL 18 22 50 115 45 93 37 123 48
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.



Size Chart: Length Sleeve Length Shoulder Bust
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 68 26.8 63 24.8 42 16.5 102 40.2
S 69 27.2 64 25.2 43 16.9 107 42.1
M 70 27.6 65 25.6 44 17.3 112 44.1
L 71 28.0 66 26.0 45 17.7 117 46.1
XL 72 28.3 67 26.4 46 18.1 122 48.0
2XL 73 28.7 68 26.8 47 18.5 127 50.0
3XL 74 29.1 69 27.2 48 18.9 132 52.0


Pants Size:

Size Chart: Length Inseam Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 104 40.9 69 27.2 68 26.8 102 40.2
S 105 41.3 70 27.6 73 28.7 107 42.1
M 106 41.7 71 28.0 78 30.7 112 44.1
L 107 42.1 72 28.3 83 32.7 117 46.1
XL 108 42.5 73 28.7 88 34.6 122 48.0
2XL 109 42.9 74 29.1 93 36.6 127 50.0
3XL 110 43.3 75 29.5 98 38.6 132 52.0


This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.


View full details