1
/
of
1
sukiclothes
Women's Star Print Crew Neck Short-sleeved Casual Suit
Women's Star Print Crew Neck Short-sleeved Casual Suit
Regular price
£29.87 GBP
Regular price
£35.99 GBP
Sale price
£29.87 GBP
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
FIRST ORDER GET 10% OFF(CODE:NEW10)
BUY £49 GET £7 OFF
BUY £99 GET £12 OFF
BUY £159 GET £20 OFF
SPU: | YSHHP240711006 |
Style: | casual |
Color: | apricot,black,green,red |
Season: | summer |
Material: | Cotton,Blend |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 64 | 25.2 | 95 | 37.4 | 21 | 8.4 |
M | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 22 | 8.8 |
L | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 23 | 9.1 |
XL | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 24 | 9.4 |
2XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 25 | 9.8 |
3XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 26 | 10.2 |
4XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 27 | 10.6 |
5XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 28 | 11.0 |
pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 106 | 41.7 | 105 | 41.3 | 68 | 26.8 |
M | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 73 | 28.7 |
L | 108 | 42.5 | 115 | 45.3 | 78 | 30.7 |
XL | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 83 | 32.7 |
2XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 88 | 34.6 |
3XL | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 | 93 | 36.6 |
4XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 98 | 38.6 |
5XL | 113 | 44.5 | 140 | 55.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.



